Kindertagesstättengebühren ab 01.08.2020
Ev. Kindertagesstätte am Plessefelsen in Wanfried
Stand: 1.08.2020
"Alle Angaben vorbehaltlich des Gesetzesbeschlusses zur Beitragsfreistellung durch den Hess. Landtag sowie der Genehmigung durch die Kommune und den Kindertagesstättenträger!"
"Kind ab 3 Jahren" | mtl. Beitrag | Förderung Land Hessen*) |
---|---|---|
"Modul 7:00-12:00 Uhr" | - | 135,60 € |
"Modul 7:30-14:30 Uhr" | 23,00 € | 135,60 € |
"Modul 8:00-15:00 Uhr" | 23,00 € | 135,60 € |
"Modul 7:00-15:30 Uhr" | 56,00 € | 135,60 € |
"Modul 7:30-16:00 Uhr" | 56,00 € | 135,60 € |
"Modul 8:00-16:30 Uhr" | 56,00 € | 135,60 € |
"Modul 7:00-17:00 Uhr" | 90,00 € | 135,60 € |
"Kind unter 3 Jahren" | mtl. Beitrag 1. Kind | mtl. Beitrag 2. und jedes weitere Kind |
---|---|---|
"Modul 7:00-12:00 Uhr" | 110,00 € | 73,00 € |
"Modul 7:30-14:30 Uhr" | 140,00 € | 93,00 € |
"Modul 8:00-15:00 Uhr" | 140,00 € | 93,00 € |
"Modul 7:00-15:30 Uhr" | 170,00 € | 113,00 € |
"Modul 7:30-16:00 Uhr" | 170,00 € | 113,00 € |
"Modul 8.00-16.30 Uhr" | 170,00 € | 113,00 € |
"Modul 7:00-17:00 Uhr" | 190,00 € | 126,00 € |
"Kind unter 3 Jahren" | mtl. Beitrag 1. Kind | mtl. Beitrag 2. und jedes weitere Kind |
---|---|---|
"Modul 7:00-12:00 Uhr" | 150,00 € | 100,00 € |
"Modul 7:30-14:30 Uhr" | 180,00 € | 120,00 € |
"Modul 8:00-15:00 Uhr" | 180,00 € | 120,00 € |
"Modul 7:00-15:30 Uhr" | 210,00 € | 140,00 € |
"Modul 7:30-16:00 Uhr" | 210,00 € | 140,00 € |
"Modul 8.00-16.30 Uhr" | 210,00 € | 140,00 € |
"Modul 7:00-17:00 Uhr" | 230,00 € | 153,00 € |
"Kind ab 3 Jahren" | mtl. Beitrag | Förderung Land Hessen*) |
---|---|---|
"Modul 7:00-12:00 Uhr" | - | 135,60 € |
"Modul 7:30-14:30 Uhr" | 44,00 € | 135,60 € |
"Modul 8:00-15:00 Uhr" | 44,00 € | 135,60 € |
"Modul 7:00-15:30 Uhr" | 74,00 € | 135,60 € |
"Modul 7:30-16:00 Uhr" | 74,00 € | 135,60 € |
"Modul 8.00-16.30 Uhr" | 74,00 € | 135,60 € |
"Modul 7:00-17:00 Uhr" | 94,00 € | 135,60 € |
*) Förderung Land Hessen: 135,60 € mtl. Förderung Land Hessen (§ 32 c HKJGB) Betreuungszeit bis zu 6 Stunden/Tag: beitragsfrei für Eltern
Regelungen für Geschwisterkinder, die gleichzeitig die Kindertagesstätte besuchen:
Geschwisterkinder von beitragsfreigestellten Kindern bezahlen den vollen Beitrag eines 1.Kindes der gewählten Betreuungszeit. Eltern von beitragsfreigestellten Kindern zahlen keinen vollen Beitrag, somit muss für Geschwisterkinder der volle Beitrag gezahlt werden. Eine Geschwisterkind-Ermäßigung vom Beitrag wird nur gewährt, wenn mehrere Kinder einer Familie das 3. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Das ältere Kind unter 3 Jahren zahlt dann bis zu dem Monat, in dem es das 3. Lebensjahr vollendet, den Beitrag für das 1. Kind und die jüngeren unter dreijährigen Kinder den Beitrag für das 2. Kind. Ab Vollendung des 3. Lebensjahres erhält das ältere Kind die Beitragsfreistellung des Landes Hessen und die Ermäßigung für das folgende jüngere Kind erlischt. Die Geschwisterkind-Ermäßig. beträgt 2/3 vom Beitrag eines 1. Kindes d. gewählt. Betreuungszeit.
Anzahl der Essen | "KINDERGARTEN 3,40 € pro Essen" | "KRIPPE 3,00 € pro Essen" |
---|---|---|
1 | 3,40 € | 3,00 € |
2 | 6,80 € | 6,00 € |
3 | 10,20 € | 9,00 € |
4 | 13,60 € | 12,00 € |
5 | 17,00 € | 15,00 € |
6 | 20,40 € | 18,00 € |
7 | 23,80 € | 21,00 € |
8 | 27,20 € | 24,00 € |
9 | 30,60 € | 27,00 € |
10 | 34,00 € | 30,00 € |
11 | 37,40 € | 33,00 € |
12 | 40,80 € | 36,00 € |
13 | 44,20 € | 39,00 € |
14 | 47,60 € | 42,00 € |
15 | 51,00 € | 45,00 € |
16 | 54,40 € | 48,00 € |
17 | 57,80 € | 51,00 € |
18 | 61,20 € | 54,00 € |
19 | 64,60 € | 43,70 € |
20 | 68,00 € | 46,00 € |